Sean Burke
#1 · Goalie · Los Angeles Kings
Born Jan 29, 1967 in Windsor, Ontario, CAN · 6'4", 209 lb · Catches left · Drafted 24th overall in 1985 by NJD (round 2)
Compare with a similar player
The goalies closest to him in games played in 2006-07. Pick one to see the two side by side, or choose someone else.
Mike Smith
DAL ·
23 GP, 0.912
Dan Cloutier
LAK ·
24 GP, 0.860
Pascal Leclaire
CBJ ·
24 GP, 0.897
Jocelyn Thibault
PIT ·
22 GP, 0.909
Jussi Markkanen
EDM ·
22 GP, 0.886
Career
Regular season games only. Pick a season to see its game log below.
Games played by season. The darker bar is the season shown below.
| Season | Team | GP | W | L | T | OTL | SO | Shots against | Saves | Goals against | GAA | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | NJD | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 300 | 265 | 35 | 3.05 | 0.883 |
| 1988-89 | NJD | 62 | 22 | 31 | 9 | 0 | 3 | 1816 | 1586 | 230 | 3.84 | 0.873 |
| 1989-90 | NJD | 52 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1453 | 1278 | 175 | 3.60 | 0.880 |
| 1990-91 | NJD | 35 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 875 | 763 | 112 | 3.59 | 0.872 |
| 1992-93 | HFD | 50 | 16 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1485 | 1301 | 184 | 4.16 | 0.876 |
| 1993-94 | HFD | 47 | 17 | 24 | 5 | 0 | 2 | 1458 | 1321 | 137 | 2.99 | 0.906 |
| 1994-95 | HFD | 42 | 17 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1233 | 1125 | 108 | 2.68 | 0.912 |
| 1995-96 | HFD | 66 | 28 | 28 | 6 | 0 | 4 | 2034 | 1844 | 190 | 3.11 | 0.907 |
| 1996-97 | HFD | 51 | 22 | 22 | 6 | 0 | 4 | 1560 | 1426 | 134 | 2.69 | 0.914 |
| 1997-98 | CAR | 25 | 7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 655 | 589 | 66 | 2.80 | 0.899 |
| 1997-98 | VAN | 16 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 396 | 347 | 49 | 3.51 | 0.876 |
| 1997-98 | PHI | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 311 | 284 | 27 | 2.56 | 0.913 |
| 1998-99 | FLA | 59 | 21 | 24 | 14 | 0 | 3 | 1624 | 1473 | 151 | 2.66 | 0.907 |
| 1999-00 | FLA | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 208 | 190 | 18 | 2.58 | 0.913 |
| 1999-00 | PHX | 35 | 17 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1022 | 934 | 88 | 2.55 | 0.914 |
| 2000-01 | PHX | 62 | 25 | 22 | 13 | 0 | 4 | 1767 | 1629 | 138 | 2.27 | 0.922 |
| 2001-02 | PHX | 60 | 33 | 21 | 6 | 0 | 5 | 1711 | 1574 | 137 | 2.29 | 0.920 |
| 2002-03 | PHX | 22 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 632 | 588 | 44 | 2.11 | 0.930 |
| 2003-04 | PHX | 32 | 10 | 15 | 5 | 0 | 1 | 913 | 829 | 84 | 2.81 | 0.908 |
| 2003-04 | PHI | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 389 | 354 | 35 | 2.55 | 0.910 |
| 2005-06 | TBL | 35 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 764 | 684 | 80 | 2.80 | 0.895 |
| 2006-07 | LAK | 23 | 6 | 10 | 0 | 5 | 1 | 687 | 619 | 68 | 3.12 | 0.901 |
| 18 seasons | Career | 820 | 324 | 341 | 101 | 9 | 38 | 23293 | 21003 | 2290 | 2.96 | 0.902 |
Playoffs
Playoff games only. Pick a season to see that year's bracket.
| Season | Team | GP | W | L | OTL | SO | Shots against | Saves | Goals against | GAA | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | NJD | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 514 | 457 | 57 | 3.42 | 0.889 |
| 1989-90 | NJD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 49 | 8 | 3.84 | 0.860 |
| 1997-98 | PHI | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 121 | 104 | 17 | 3.60 | 0.860 |
| 1999-00 | PHX | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 167 | 151 | 16 | 3.24 | 0.904 |
| 2001-02 | PHX | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 133 | 120 | 13 | 2.63 | 0.902 |
| 2003-04 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1.50 | 0.889 |
| 2005-06 | TBL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 50 | 7 | 3.84 | 0.877 |
| 7 seasons | Playoffs | 38 | 12 | 23 | 0 | 1 | 1058 | 939 | 119 | 3.32 | 0.888 |
2006-07 season totals
| GP | Starts | W | L | OTL | SO | Shots against | Saves | Goals against | GAA | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 6 | 10 | 5 | 1 | 687 | 619 | 68 | 3.12 | 0.901 |
Game log
| Date | Opponent | Result | Decision | Shots against | Saves | Goals against | Save % | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 5, 2007 | @ PHX | L 2-3 | L | 38 | 35 | 3 | 0.921 | 58:47 |
| Apr 1, 2007 | @ SJS | L 2-6 | L | 23 | 18 | 5 | 0.783 | 39:55 |
| Mar 29, 2007 | vs VAN | L 2-4 | L | 21 | 18 | 3 | 0.857 | 58:50 |
| Mar 27, 2007 | @ SJS | L 1-3 | L | 26 | 23 | 3 | 0.885 | 58:27 |
| Mar 21, 2007 | vs DAL | L 2-4 | L | 28 | 25 | 3 | 0.893 | 59:07 |
| Mar 18, 2007 | @ ANA | W 5-3 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 04:22 | |
| Mar 15, 2007 | vs CHI | L 3-4 (SO) | OTL | 27 | 24 | 3 | 0.889 | 65:00 |
| Mar 11, 2007 | @ DAL | L 3-4 (OT) | OTL | 34 | 30 | 4 | 0.882 | 60:35 |
| Mar 9, 2007 | @ DET | L 2-3 (OT) | OTL | 54 | 51 | 3 | 0.944 | 63:26 |
| Mar 6, 2007 | @ CHI | L 0-3 | L | 21 | 18 | 3 | 0.857 | 60:00 |
| Mar 3, 2007 | vs NSH | L 3-6 | L | 33 | 27 | 6 | 0.818 | 60:00 |
| Mar 1, 2007 | vs ANA | W 4-3 (OT) | W | 30 | 27 | 3 | 0.900 | 63:17 |
| Feb 24, 2007 | vs COL | W 6-5 (SO) | W | 30 | 25 | 5 | 0.833 | 64:18 |
| Feb 18, 2007 | @ ANA | W 4-3 (SO) | W | 42 | 39 | 3 | 0.929 | 64:56 |
| Feb 13, 2007 | @ CAR | L 1-2 | L | 29 | 27 | 2 | 0.931 | 59:06 |
| Feb 10, 2007 | @ NSH | W 4-1 | W | 22 | 21 | 1 | 0.955 | 59:58 |
| Feb 6, 2007 | @ TBL | L 2-3 (SO) | OTL | 29 | 27 | 2 | 0.931 | 65:00 |
| Feb 3, 2007 | @ FLA | W 7-0 | W, SO | 40 | 40 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Feb 1, 2007 | vs CHI | L 2-3 (OT) | OTL | 31 | 28 | 3 | 0.903 | 60:53 |
| Jan 30, 2007 | @ CGY | L 1-4 | L | 33 | 29 | 4 | 0.879 | 59:44 |
| Jan 27, 2007 | @ EDM | L 3-4 | L | 31 | 27 | 4 | 0.871 | 58:58 |
| Jan 26, 2007 | @ VAN | W 3-2 (OT) | W | 39 | 37 | 2 | 0.949 | 61:43 |
| Jan 20, 2007 | vs PHX | L 2-3 | 24 | 23 | 1 | 0.958 | 43:20 |