Jeff Hackett
#33 · Goalie · Philadelphia Flyers
Born Jun 1, 1968 in London, Ontario, CAN · 6'1", 198 lb · Catches left · Drafted 34th overall in 1987 by NYI (round 2)
Compare with a similar player
The goalies closest to him in games played in 2000-01. Pick one to see the two side by side, or choose someone else.
Rick DiPietro
NYI ·
20 GP, 0.878
Steve Passmore
CHI ·
20 GP, 0.888
Chris Terreri
NYI ·
18 GP, 0.895
Martin Biron
BUF ·
18 GP, 0.909
Dominic Roussel
EDM ·
21 GP, 0.883
Career
Regular season games only. Pick a season to see its game log below.
Games played by season. The darker bar is the season shown below.
| Season | Team | GP | W | L | T | OTL | SO | Shots against | Saves | Goals against | GAA | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-89 | NYI | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 329 | 290 | 39 | 3.54 | 0.881 |
| 1990-91 | NYI | 30 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 741 | 650 | 91 | 3.62 | 0.877 |
| 1991-92 | SJS | 42 | 11 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1366 | 1218 | 148 | 3.84 | 0.892 |
| 1992-93 | SJS | 36 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1220 | 1044 | 176 | 5.28 | 0.856 |
| 1993-94 | CHI | 22 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 566 | 504 | 62 | 3.43 | 0.890 |
| 1994-95 | CHI | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 150 | 137 | 13 | 2.38 | 0.913 |
| 1995-96 | CHI | 35 | 18 | 11 | 4 | 0 | 4 | 948 | 868 | 80 | 2.40 | 0.916 |
| 1996-97 | CHI | 41 | 19 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1212 | 1123 | 89 | 2.16 | 0.927 |
| 1997-98 | CHI | 58 | 21 | 25 | 11 | 0 | 8 | 1520 | 1394 | 126 | 2.20 | 0.917 |
| 1998-99 | CHI | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 256 | 223 | 33 | 3.78 | 0.871 |
| 1998-99 | MTL | 53 | 24 | 20 | 9 | 0 | 5 | 1360 | 1243 | 117 | 2.27 | 0.914 |
| 1999-00 | MTL | 56 | 23 | 25 | 7 | 0 | 3 | 1543 | 1411 | 132 | 2.40 | 0.914 |
| 2000-01 | MTL | 19 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 477 | 423 | 54 | 3.25 | 0.887 |
| 2001-02 | MTL | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 395 | 357 | 38 | 3.18 | 0.904 |
| 2002-03 | MTL | 18 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 606 | 561 | 45 | 2.54 | 0.926 |
| 2002-03 | BOS | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 500 | 447 | 53 | 3.21 | 0.894 |
| 2003-04 | PHI | 27 | 10 | 10 | 6 | 0 | 3 | 684 | 619 | 65 | 2.39 | 0.905 |
| 15 seasons | Career | 500 | 166 | 244 | 56 | 0 | 26 | 13873 | 12512 | 1361 | 2.90 | 0.902 |
Playoffs
Playoff games only. Pick a season to see that year's bracket.
| Season | Team | GP | W | L | OTL | SO | Shots against | Saves | Goals against | GAA | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | CHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2.28 | 0.909 |
| 1995-96 | CHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 5.00 | 0.844 |
| 1996-97 | CHI | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 190 | 165 | 25 | 4.34 | 0.868 |
| 2002-03 | BOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 76 | 71 | 5 | 1.67 | 0.934 |
| 4 seasons | Playoffs | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 309 | 273 | 36 | 3.54 | 0.883 |
2000-01 season totals
| GP | Starts | W | L | T | OTL | SO | Shots against | Saves | Goals against | GAA | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 477 | 423 | 54 | 3.25 | 0.887 |
Game log
| Date | Opponent | Result | Decision | Shots against | Saves | Goals against | Save % | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24, 2001 | @ TOR | L 1-5 | L | 29 | 24 | 5 | 0.828 | 60:00 |
| Feb 18, 2001 | @ OTT | L 0-4 | L | 33 | 29 | 4 | 0.879 | 59:57 |
| Feb 17, 2001 | vs WSH | L 3-6 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 19:12 | |
| Feb 11, 2001 | @ BUF | W 4-3 | W | 26 | 23 | 3 | 0.885 | 59:57 |
| Feb 6, 2001 | vs NJD | L 0-4 | 14 | 14 | 0 | 1.000 | 40:00 | |
| Dec 31, 2000 | @ CGY | L 4-5 (OT) | L | 26 | 21 | 5 | 0.808 | 60:57 |
| Dec 27, 2000 | @ VAN | L 2-3 | L | 32 | 29 | 3 | 0.906 | 58:52 |
| Dec 23, 2000 | vs TOR | L 2-5 | L | 19 | 15 | 4 | 0.789 | 39:56 |
| Dec 21, 2000 | vs NSH | W 4-2 | W | 33 | 31 | 2 | 0.939 | 59:55 |
| Dec 18, 2000 | vs CBJ | L 0-2 | L | 16 | 14 | 2 | 0.875 | 58:24 |
| Dec 16, 2000 | vs PIT | T 4-4 (OT) | T | 53 | 49 | 4 | 0.925 | 64:59 |
| Dec 13, 2000 | vs CGY | L 1-3 | L | 30 | 28 | 2 | 0.933 | 59:50 |
| Oct 24, 2000 | vs MIN | T 2-2 (OT) | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 27:10 | |
| Oct 19, 2000 | @ PHI | T 3-3 (OT) | T | 45 | 42 | 3 | 0.933 | 64:55 |
| Oct 14, 2000 | vs CHI | W 5-4 (OT) | W | 25 | 21 | 4 | 0.840 | 61:56 |
| Oct 11, 2000 | @ NYR | L 1-3 | L | 32 | 29 | 3 | 0.906 | 58:19 |
| Oct 10, 2000 | vs EDM | W 5-2 | W | 18 | 16 | 2 | 0.889 | 60:00 |
| Oct 7, 2000 | @ TOR | L 0-2 | L | 18 | 16 | 2 | 0.889 | 58:58 |
| Oct 6, 2000 | @ NJD | L 4-8 | L | 13 | 8 | 5 | 0.615 | 24:59 |