Rick MacLeish
#23 · Centre · Detroit Red Wings
Born Jan 3, 1950 in Lindsay, Ontario, CAN · 5'11", 185 lb · Shoots left · Drafted 4th overall in 1970 by BOS (round 1)
Trophy case
Compare with a similar player
The forwards closest to him in points in 1971-72. Pick one to see the two side by side, or choose someone else.
Chuck Arnason
MTL ·
3 P in 18 GP
Fred Speck
VAN ·
3 P in 21 GP
Jim Shires
STL ·
3 P in 22 GP
Rod Zaine
BUF ·
3 P in 25 GP
Craig Cameron
MNS ·
3 P in 69 GP
Career
Regular season games only. Pick a season to see its game log below.
Points by season. The darker bar is the season shown below.
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | Shots | Hits | P/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | PHI | 27 | 2 | 4 | 6 | -4 | 19 | 54 | 0 | 0.22 |
| 1971-72 | PHI | 17 | 1 | 2 | 3 | -9 | 9 | 37 | 0 | 0.18 |
| 1972-73 | PHI | 78 | 50 | 50 | 100 | 16 | 69 | 279 | 0 | 1.28 |
| 1973-74 | PHI | 78 | 32 | 45 | 77 | 21 | 42 | 270 | 0 | 0.99 |
| 1974-75 | PHI | 80 | 38 | 41 | 79 | 29 | 50 | 307 | 0 | 0.99 |
| 1975-76 | PHI | 51 | 22 | 23 | 45 | 6 | 16 | 222 | 0 | 0.88 |
| 1976-77 | PHI | 79 | 49 | 48 | 97 | 46 | 42 | 252 | 0 | 1.23 |
| 1977-78 | PHI | 76 | 31 | 39 | 70 | 24 | 33 | 253 | 0 | 0.92 |
| 1978-79 | PHI | 71 | 26 | 32 | 58 | 4 | 47 | 211 | 0 | 0.82 |
| 1979-80 | PHI | 78 | 31 | 35 | 66 | 24 | 28 | 234 | 0 | 0.85 |
| 1980-81 | PHI | 78 | 38 | 36 | 74 | 22 | 25 | 214 | 0 | 0.95 |
| 1981-82 | HFD | 34 | 6 | 16 | 22 | -13 | 16 | 68 | 0 | 0.65 |
| 1981-82 | PIT | 40 | 13 | 12 | 25 | -7 | 28 | 101 | 0 | 0.63 |
| 1982-83 | PIT | 6 | 0 | 5 | 5 | -5 | 2 | 8 | 0 | 0.83 |
| 1983-84 | PHI | 29 | 8 | 14 | 22 | 4 | 4 | 70 | 0 | 0.76 |
| 1983-84 | DET | 25 | 2 | 8 | 10 | -4 | 4 | 25 | 0 | 0.40 |
| 14 seasons | Career | 847 | 349 | 410 | 759 | 154 | 434 | 2605 | 0 | 0.90 |
Playoffs
Playoff games only. Pick a season to see that year's bracket.
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | Shots | Hits | P/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | PHI | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 5 | 0 | 0.25 |
| 1972-73 | PHI | 10 | 3 | 4 | 7 | -2 | 2 | 31 | 0 | 0.70 |
| 1973-74 | PHI | 17 | 13 | 9 | 22 | 0 | 20 | 73 | 0 | 1.29 |
| 1974-75 | PHI | 17 | 11 | 9 | 20 | 17 | 8 | 62 | 0 | 1.18 |
| 1976-77 | PHI | 10 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 38 | 0 | 1.30 |
| 1977-78 | PHI | 12 | 7 | 9 | 16 | 1 | 4 | 44 | 0 | 1.33 |
| 1978-79 | PHI | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 10 | 0 | 0.14 |
| 1979-80 | PHI | 19 | 9 | 6 | 15 | 1 | 2 | 45 | 0 | 0.79 |
| 1980-81 | PHI | 12 | 5 | 5 | 10 | -1 | 0 | 24 | 0 | 0.83 |
| 1981-82 | PIT | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 14 | 0 | 0.40 |
| 1983-84 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 11 seasons | Playoffs | 114 | 54 | 53 | 107 | 6 | 38 | 347 | 0 | 0.94 |
1971-72 season totals
| GP | G | A | P | +/- | PIM | Shots | Hits | P/GP | Shooting % | Avg TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | 3 | -9 | 9 | 37 | 0 | 0.18 | 2.7 | 0:00 |
Game log
| Date | Opponent | Result | G | A | P | +/- | PIM | Shots | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 1972 | vs PIT | T 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 00:00 |
| Mar 30, 1972 | vs BUF | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |
| Mar 28, 1972 | @ MNS | T 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 00:00 |
| Mar 26, 1972 | vs VAN | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 00:00 |
| Mar 25, 1972 | vs CGS | W 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |
| Mar 23, 1972 | vs CHI | L 2-4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 00:00 |
| Mar 18, 1972 | vs NYR | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 00:00 |
| Mar 16, 1972 | vs BUF | T 3-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 00:00 |
| Nov 14, 1971 | vs TOR | T 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Nov 13, 1971 | vs DET | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |
| Nov 5, 1971 | @ BUF | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Nov 3, 1971 | @ CHI | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 00:00 |
| Oct 28, 1971 | vs VAN | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 00:00 |
| Oct 24, 1971 | vs CHI | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |
| Oct 23, 1971 | @ TOR | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 00:00 |
| Oct 21, 1971 | vs LAK | L 0-7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 2 | 0 | 00:00 |
| Oct 9, 1971 | @ PIT | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |