Hockey Terminal
Be a GM

← All players

Photo of Mark Recchi

Mark Recchi

#28 · Right wing · Boston Bruins · Hockey Hall of Fame

Born Feb 1, 1968 in Kamloops, British Columbia, CAN · 5'10", 195 lb · Shoots left · Drafted 67th overall in 1988 by PIT (round 4)

Trophy case

Compare with a similar player

The forwards closest to him in points in 1988-89. Pick one to see the two side by side, or choose someone else.

Ken Priestlay BUF · 2 P in 15 GP Jan Ludvig BUF · 2 P in 13 GP Mark Kachowski PIT · 2 P in 13 GP Michael Walsh NYI · 2 P in 13 GP Stu Kulak WIN · 2 P in 18 GP

Career

Regular season games only. Pick a season to see its game log below.

0501001988-89: 2 points288-891989-90: 67 points671990-91: 113 points11390-911991-92: 97 points971992-93: 123 points12392-931993-94: 107 points1071994-95: 48 points4894-951995-96: 78 points781996-97: 80 points8096-971997-98: 74 points741998-99: 53 points5398-991999-00: 91 points912000-01: 77 points7700-012001-02: 64 points642002-03: 52 points5202-032003-04: 75 points752005-06: 64 points6405-062006-07: 68 points682007-08: 48 points4807-082008-09: 61 points612009-10: 43 points4309-102010-11: 48 points48

Points by season. The darker bar is the season shown below.

Season Team GP G A P +/- PIM Shots Hits P/GP
1988-89 PIT 15 1 1 2 -2 0 11 0 0.13
1989-90 PIT 74 30 37 67 6 44 143 0 0.91
1990-91 PIT 78 40 73 113 0 48 184 0 1.45
1991-92 PIT 58 33 37 70 -16 78 156 0 1.21
1991-92 PHI 22 10 17 27 -5 18 54 0 1.23
1992-93 PHI 84 53 70 123 1 95 274 0 1.46
1993-94 PHI 84 40 67 107 -2 46 217 0 1.27
1994-95 PHI 10 2 3 5 -6 12 17 0 0.50
1994-95 MTL 39 14 29 43 -3 16 104 0 1.10
1995-96 MTL 82 28 50 78 20 69 191 0 0.95
1996-97 MTL 82 34 46 80 -1 58 202 0 0.98
1997-98 MTL 82 32 42 74 11 51 216 73 0.90
1998-99 MTL 61 12 35 47 -4 28 152 76 0.77
1998-99 PHI 10 4 2 6 -3 6 19 21 0.60
1999-00 PHI 82 28 63 91 20 50 223 95 1.11
2000-01 PHI 69 27 50 77 15 33 191 76 1.12
2001-02 PHI 80 22 42 64 5 46 205 94 0.80
2002-03 PHI 79 20 32 52 0 35 171 22 0.66
2003-04 PHI 82 26 49 75 18 47 167 83 0.91
2005-06 PIT 63 24 33 57 -28 56 164 69 0.90
2005-06 CAR 20 4 3 7 -8 12 35 22 0.35
2006-07 PIT 82 24 44 68 1 62 190 97 0.83
2007-08 PIT 19 2 6 8 -2 12 36 20 0.42
2007-08 ATL 53 12 28 40 -16 20 85 51 0.75
2008-09 TBL 62 13 32 45 -15 20 97 78 0.73
2008-09 BOS 18 10 6 16 -3 2 32 26 0.89
2009-10 BOS 81 18 25 43 4 34 152 84 0.53
2010-11 BOS 81 14 34 48 13 35 132 81 0.59
22 seasons Career 1652 577 956 1533 0 1033 3820 1068 0.93

Playoffs

Playoff games only. Pick a season to see that year's bracket.

Season Team GP G A P +/- PIM Shots Hits P/GP
1990-91 PIT 24 10 24 34 6 33 60 0 1.42
1995-96 MTL 6 3 3 6 1 0 13 0 1.00
1996-97 MTL 5 4 2 6 2 2 18 0 1.20
1997-98 MTL 10 4 8 12 2 6 22 15 1.20
1998-99 PHI 6 0 1 1 -1 2 18 9 0.17
1999-00 PHI 18 6 12 18 3 6 53 26 1.00
2000-01 PHI 6 2 2 4 -3 2 18 5 0.67
2001-02 PHI 4 0 0 0 -1 2 5 9 0.00
2002-03 PHI 13 7 3 10 4 2 29 29 0.77
2003-04 PHI 18 4 2 6 -3 4 33 30 0.33
2005-06 CAR 25 7 9 16 -5 18 45 53 0.64
2006-07 PIT 5 0 4 4 -3 0 11 8 0.80
2008-09 BOS 11 3 3 6 0 2 19 25 0.55
2009-10 BOS 13 6 4 10 0 6 26 23 0.77
2010-11 BOS 25 5 9 14 7 8 40 44 0.56
15 seasons Playoffs 189 61 86 147 9 93 410 276 0.78

1988-89 season totals

GP G A P +/- PIM Shots Hits P/GP Shooting % Avg TOI
15 1 1 2 -2 0 11 0 0.13 9.1 0:00

Game log

Date Opponent Result G A P +/- PIM Shots Hits TOI
Feb 5, 1989 @ BOS W 5-2 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Feb 3, 1989 vs STL T 3-3 (OT) 0 0 0 0 0 1 0 00:00
Jan 31, 1989 vs MTL L 1-5 0 0 0 -2 0 1 0 00:00
Jan 28, 1989 vs DET W 10-5 0 0 0 0 0 1 0 00:00
Jan 25, 1989 vs WIN W 5-4 0 0 0 -1 0 0 0 00:00
Jan 21, 1989 @ EDM W 7-4 0 0 0 0 0 1 0 00:00
Jan 20, 1989 @ WIN L 3-7 1 1 2 2 0 2 0 00:00
Jan 17, 1989 @ NYI L 2-5 0 0 0 0 0 3 0 00:00
Jan 15, 1989 @ NYR L 4-6 0 0 0 -1 0 0 0 00:00
Jan 12, 1989 @ MNS W 9-2 0 0 0 1 0 1 0 00:00
Jan 10, 1989 vs NYI W 5-3 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Nov 25, 1988 @ WSH W 5-3 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Nov 23, 1988 vs NYR W 8-2 0 0 0 0 0 1 0 00:00
Nov 19, 1988 @ NYI L 3-6 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Nov 16, 1988 @ TOR L 5-8 0 0 0 -1 0 0 0 00:00